VPI: Пневматические острова в сборе
Пневмоостров в сборе представляет из себя набор распределительных клапанов, установленных на единое основание с общим подводом и выхлопом воздуха, а также включающий в себя блок управления данными клапанами для удобное интеграции пневмоострова во внешнюю систему управления.
По сравнению с набором распределительных клапанов на монтажной плите пневмоостров обладает следующими преимуществами:
- интегрированная система управления, позволяющая сократить затраты времени на монтаж;
- возможность прямого подключения пневмоострова к промышленной сети по протоколам Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT;
- централизованный подвод и выхлоп воздуха (включая канал пилотного управления);
- компактные размеры;
- расположение выходов сжатого воздуха на основе пневмоострова, а не на распределителях, благодаря чему упрощается прокладка пневматических линий.
Особенности пневматических островов в сборе VALMA серии VPI
- Надежная конструкция
- Разные типоразмеры
- Развитая система управления
- Большой выбор распределительных клапанов
- Возможность зонирования рабочего давления
- Удобный монтаж в шкафы управления
Технические характеристики пневматических островов в сборе VPI
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания | =24 В | |
Интерфейсы управления | дискретные сигналы: 24 В (разъем Sub-D 25 pin) цифровые протоколы: EtherNet/IP, EtherCAT, Profinet |
|
Максимальное количество клапанов на одном острове | Sub-D 25 pin: до 24 катушек; цифровые протоколы: до 48 катушек |
|
Рабочая среда | сжатый воздух | |
Требуемая степень очистки | не хуже (7:4:4) по ГОСТ Р ISO8573-1 2016 |
|
Рабочее давление | до 8 бар | |
Рабочая температура | -5…+50 °С | |
Типоразмер | 10 мм | 14 мм |
Порты подключения (1, 3, 5) | G 1/8" | G 1/4" |
Выходы распределителей (2, 4) | M5 | G 1/8" |
Порты внеш. упр. давления (14, 84) | M5 | M5 |
Номинальный расход, норм.л/мин | до 280 | до 530 |
Габаритные размеры пневматических островов в сборе VPI
Пневмоостров VPI-M выходы вниз (вбок)

Кол-во монтажных мест |
Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер 10 мм | Типоразмер 14 мм | |||||||||||||
B | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
4 | 92,5 | ≤35 | 24,5 | 103 | 94 | 10,5 | 31,5 | 110 | ≤37 | 33,8 | 128 | 118 | 16 | 48 |
5 | 113,5 | 104,5 | 42 | 144 | 134 | 64 | ||||||||
6 | 124 | 115,5 | 52,5 | 160 | 150 | 80 | ||||||||
7 | 134,5 | 125,5 | 63 | 176 | 166 | 96 | ||||||||
8 | 145 | 136 | 73,5 | 192 | 182 | 112 | ||||||||
9 | 155,5 | 146,5 | 84 | 208 | 198 | 128 | ||||||||
10 | 166 | 157 | 94,5 | 224 | 214 | 144 | ||||||||
12 | 187 | 178 | 115,5 | 256 | 246 | 176 | ||||||||
16 | 229 | 220 | 157,5 | 320 | 310 | 240 | ||||||||
20 | 271 | 262 | 199,5 | 384 | 374 | 304 | ||||||||
24 | 313 | 304 | 241,5 | 448 | 438 | 368 |
Пневмоостров VPI-B выходы в дно

Кол-во монтажных мест |
Габаритные размеры, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер 10 мм | Типоразмер 14 мм | |||||||||||||||||
B | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
4 | 92,5 | ≤35 | 24,5 | 108 | 94 | 10,5 | 31,5 | 82 | - | 110 | ≤37 | 33,8 | 128 | 118 | 16 | 48 | 116 | - |
5 | 119,5 | 104,5 | 42 | 92,5 | - | 144 | 134 | 64 | 132 | - | ||||||||
6 | 129 | 115 | 52,5 | 103 | - | 160 | 150 | 80 | 148 | - | ||||||||
7 | 139,5 | 125,5 | 63 | 113,5 | - | 176 | 166 | 96 | 164 | - | ||||||||
8 | 150 | 136 | 73,5 | 124 | - | 192 | 182 | 112 | 180 | 90 | ||||||||
9 | 160,5 | 146,5 | 84 | 134,5 | 67,25 | 208 | 198 | 128 | 196 | 98 | ||||||||
10 | 171 | 157 | 94,5 | 145 | 72,5 | 224 | 214 | 144 | 212 | 106 | ||||||||
12 | 192 | 178 | 115,5 | 166 | 83 | 256 | 246 | 176 | 244 | 82 | ||||||||
16 | 234 | 220 | 157,5 | 208 | 104 | 320 | 310 | 240 | 308 | 104 | ||||||||
20 | 276 | 262 | 199,5 | 250 | 125 | 384 | 374 | 304 | 372 | 93 | ||||||||
24 | 318 | 304 | 241,5 | 292 | 100 | 448 | 438 | 368 | 436 | 109 |
Документация
Пользовательская документация и ПО
pdf
15 MB
VALMA-VPI.РЭ (Пневмоостров в сборе)
Руководство по эксплуатации