SCN: Ниппели для присосок VALMA
Ниппели VALMA серии SCN являются компонентами ниппеля с присоской серии VSCN и предназначены для сборки ниппеля с присоской или для замены аналогичных износившихся деталей данного изделия.
Найти дистрибьютораТехнические характеристики ниппелей SCN
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая и окружающая среда | газообразные вещества, совместимые с материалами изделия |
| Максимально допустимый уровень вакуума |
от 0 до -0,95 бар (от 0 до -95 кПа) |
| Материал ниппеля | анодированный алюминиевый сплав |
Габаритные и присоединительные размеры ниппелей SCN
(типоразмер 1)
(типоразмер 2)
(типоразмер 3)
| Модель | Объем*, мл | Типоразмер | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Вес, г | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | T | E | F | G | H | S | ||||
| SCN-AD-H04-G18 | 0,141 | 1 | G1/8″ | 5,5 | - | - | 5 | 8 | 7 | 20 | 12 | 3,2 |
| SCN-AD-H06-G18 | 0,216 | 1 | G1/8″ | 7,5 | - | - | 5 | 8 | 9,5 | 22,5 | 12 | 3,7 |
| SCN-AD-H10-G14 | 0,512 | 1 | G1/4″ | 12 | - | - | 8 | 14 | 10 | 32 | 17 | 11,8 |
| SCN-ADF-H04-G18 | 0,784 | 2 | G1/8″ | 5,5 | - | - | 13 | 10 | 7 | 20 | 12 | 2,7 |
| SCN-ADF-H06-G18 | 0,836 | 2 | G1/8″ | 7,5 | - | - | 13 | 10 | 9,5 | 22,5 | 12 | 3,2 |
| SCN-ADF-H10-G14 | 2,043 | 2 | G1/4″ | 12 | - | - | 17 | 14 | 10 | 27 | 17 | 8,8 |
| SCN-AD-S10/25-G14 | 1,041 | 3 | G1/4″ | 12 | 25 | M8 | 12 | 16 | 7,5 | 25 | 8 | 7,7 |
| SCN-AD-S15/25-G14 | 1,272 | 3 | G1/4″ | 15,5 | 25 | M8 | 12 | 14 | 8 | 37 | 8 | 14,7 |
* — Указан объем внутренней полости изделия.
Документация
Пользовательская документация и ПО
pdf
977 KB
VALMA-VSCN.ПС (Паспорт Ниппель с присоской)
Паспорт
Допускающая к эксплуатации документация
pdf
184 KB
Информационное письмо - Ниппели с присоской
Письмо