VSCN-SA: Ниппели с силиконовыми присосками

Ниппель с присоской VALMA серии VSCN предназначен для установки в системы захвата и перемещения различных объектов, в которых данное изделие выполняет функцию непосредственно захвата и удержания объектов.

Для работы ниппеля с присоской его необходимо подключить к вакуумной системе. Надежный захват и удержание объектов возможны только при создании вакуума внутри ниппеля с присоской (откачке воздуха, заполняющего это пространство).

Для создания вакуума, необходимого для работы, рекомендуется использовать генераторы вакуума VALMA серии VVG.

Найти дистрибьютора

Технические характеристики ниппелей с присосками VSCN-SA

Параметр Значение
Рабочая и окружающая среда газообразные вещества,
совместимые с материалами изделия
Максимально допустимый
уровень вакуума
от 0 до -0,95 бар
(от 0 до -95 кПа)
Рабочая температура -30...+180 °C длительно
-50...+240 °С кратковременно
Материал ниппеля анодированный алюминиевый сплав
Материал присоски силикон, твердость 45...55 Shore A

Габаритные и присоединительные размеры ниппелей с присосками VSCN-SA

Габаритные размеры VSCN-SA-...-HM
VSCN-SA-...-HM
(типоразмер 1)
Габаритные размеры VSCN-SA-...-HF
VSCN-SA-...-HF
(типоразмер 2)
Габаритные размеры VSCN-SA-...-SM
VSCN-SA-...-SM
(типоразмер 3)
Модель Модель присоски Модель ниппеля Усилие*, Н Объем**, мл Типо­размер Габаритные и присоединительные размеры, мм Вес, г
A D E F G H T S
VSCN-SA-10-10-HM-G18 VSC-SA-10-10 SCN-AD-H04-G18 1,9 0,280 1 G1/8″ 10 5 8 11 24 - 12 3,5
VSCN-SA-15-10-HM-G18 VSC-SA-15-10 SCN-AD-H04-G18 4,4 0,418 1 G1/8″ 15 5 8 12 25 - 12 3,8
VSCN-SA-20-10-HM-G18 VSC-SA-20-10 SCN-AD-H04-G18 7,8 0,589 1 G1/8″ 20 5 8 12 25 - 12 4
VSCN-SA-25-15-HM-G18 VSC-SA-25-15 SCN-AD-H06-G18 12,2 1,576 1 G1/8″ 25 5 8 16 29 - 12 5,4
VSCN-SA-30-15-HM-G18 VSC-SA-30-15 SCN-AD-H06-G18 17,6 2,003 1 G1/8″ 30 5 8 17 30 - 12 6,2
VSCN-SA-35-15-HM-G14 VSC-SA-35-15 SCN-AD-H10-G14 24 3,020 1 G1/4″ 35 8 14 16 38 - 17 14,2
VSCN-SA-40-15-HM-G14 VSC-SA-40-15 SCN-AD-H10-G14 31,4 3,159 1 G1/4″ 40 8 14 18 40 - 17 15,3
VSCN-SA-10-10-HF-G18 VSC-SA-10-10 SCN-ADF-H04-G18 1,9 0,923 2 G1/8″ 10 13 10 11 24 - 12 3
VSCN-SA-15-10-HF-G18 VSC-SA-15-10 SCN-ADF-H04-G18 4,4 1,060 2 G1/8″ 15 13 10 12 25 - 12 3,3
VSCN-SA-20-10-HF-G18 VSC-SA-20-10 SCN-ADF-H04-G18 7,8 1,232 2 G1/8″ 20 13 10 12 25 - 12 3,5
VSCN-SA-25-15-HF-G18 VSC-SA-25-15 SCN-ADF-H06-G18 12,2 2,195 2 G1/8″ 25 13 10 16 29 - 12 4,9
VSCN-SA-30-15-HF-G18 VSC-SA-30-15 SCN-ADF-H06-G18 17,6 2,622 2 G1/8″ 30 13 10 17 30 - 12 5,7
VSCN-SA-35-15-HF-G14 VSC-SA-35-15 SCN-ADF-H10-G14 24,0 4,550 2 G1/4″ 35 17 14 16 33 - 17 11,2
VSCN-SA-40-15-HF-G14 VSC-SA-40-15 SCN-ADF-H10-G14 31,4 5,998 2 G1/4″ 40 17 14 18 35 - 17 12,3
VSCN-SA-45-10-SM-G14 VSC-SA-45-10 SCN-AD-S10/25-G14 39,7 8,111 3 G1/4″ 45 - 16 - 34 M8 8 14,5
VSCN-SA-60-10-SM-G14 VSC-SA-60-10 SCN-AD-S10/25-G14 70,6 17,949 3 G1/4″ 60 - 16 - 38 M8 8 22,7
VSCN-SA-85-10-SM-G14 VSC-SA-85-10 SCN-AD-S15/25-G14 141,8 51,809 3 G1/4″ 85 - 14 - 55 M8 8 60,2

* — Усилие приведено для гладкой, недеформируемой, газонепроницаемой поверхности при уровне вакуума -75 кПа.

** — Указан объем внутренней полости изделия.

Документация

Пользовательская документация и ПО

pdf
977 KB
VALMA-VSCN.ПС (Паспорт Ниппель с присоской)

Паспорт

Допускающая к эксплуатации документация

pdf
184 KB
Информационное письмо - Ниппели с присоской

Письмо