VSC-SA: Силиконовые присоски VALMA, круглые негофрированные
Присоски VALMA серии VSC являются компонентами ниппеля с присоской серии VSCN и предназначены для сборки ниппеля с присоской или для замены аналогичных износившихся деталей данного изделия.
Найти дистрибьютораТехнические характеристики присосок VSC-SA
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая и окружающая среда | газообразные вещества, совместимые с материалами изделия |
| Максимально допустимый уровень вакуума |
от 0 до -0,95 бар (от 0 до -95 кПа) |
| Рабочая температура | -30...+180 °C длительно -50...+240 °С кратковременно |
| Материал присоски | силикон, твердость 45...55 Shore A |
Габаритные и присоединительные размеры присосок VSC-SA
(типоразмер 1)
(типоразмер 2)
| Модель | Усилие*, Н | Объем**, мл | Типоразмер | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Вес, г | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| VSC-SA-10-10 | 1,9 | 0,227 | 1 | 7 | 4 | - | 10 | 8,5 | 8,5 | - | 11 | - | 0,3 |
| VSC-SA-15-10 | 4,4 | 0,364 | 1 | 8 | 4 | - | 15 | 8 | 9,5 | - | 12 | - | 0,6 |
| VSC-SA-20-10 | 7,8 | 0,536 | 1 | 8 | 4 | - | 20 | 8 | 9,5 | - | 12 | - | 0,8 |
| VSC-SA-25-15 | 12,2 | 1,628 | 1 | 12 | 6 | - | 25 | 10 | 11,5 | - | 16 | - | 1,7 |
| VSC-SA-30-15 | 17,6 | 2,055 | 1 | 12 | 6 | - | 30 | 10 | 12,5 | - | 17 | - | 2,5 |
| VSC-SA-35-15 | 24 | 3,292 | 1 | 15 | 10 | - | 35 | 10 | 11,5 | - | 16 | - | 2,4 |
| VSC-SA-10-10 | 1,9 | 0,227 | 1 | 7 | 4 | - | 10 | 8,5 | 8,5 | - | 11 | - | 0,3 |
| VSC-SA-40-15 | 31,4 | 4,741 | 1 | 15 | 10 | - | 40 | 10 | 12,5 | - | 17 | - | 3,5 |
| VSC-SA-45-10 | 39,7 | 8,161 | 1 | 15 | 10 | - | 45 | 5 | 9,5 | - | 18 | - | 6,8 |
| VSC-SA-60-10 | 70,6 | 18,148 | 2 | 15 | 10 | 25 | 60 | 4 | - | 10 | 22 | 2,5 | 15 |
| VSC-SA-85-10 | 141,8 | 54,740 | 2 | 25 | 15 | 25 | 85 | 16 | - | 23 | 41 | 4 | 45,5 |
* — Усилие приведено для гладкой, недеформируемой, газонепроницаемой поверхности при уровне вакуума -75 кПа с трехкратным коэффициентом запаса.
** — Указан объем внутренней полости изделия.
Документация
Пользовательская документация и ПО
pdf
977 KB
VALMA-VSCN.ПС (Паспорт Ниппель с присоской)
Паспорт
Допускающая к эксплуатации документация
pdf
184 KB
Информационное письмо - Ниппели с присоской
Письмо